產(chǎn)品型號:FD系列
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1968
廠商性質(zhì):代理商
強(qiáng)制對流烘箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點:
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
強(qiáng)制對流的電子控制式APT.line®內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);
DS控制器,帶0至99小時整體式計時器;
數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為1度;
單斜坡函數(shù);
獨(dú)立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(DIN 12880),具有可視溫度報警器;
通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑
2只鍍鉻擱架;
內(nèi)腔體積:
FD系列的技術(shù)規(guī)格
| FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸 | ||||
寬度(mm) | 433 | 634 | 834 | 1034 |
高度(包括支腳和腳輪mm) | 492 | 617 | 702 | 822 |
深度(mm) | 516 | 575 | 645 | 745 |
蒸汽空間容積(L) | 36 | 77 | 158 | 308 |
門數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度(mm) | 222 | 400 | 600 | 800 |
高度(mm) | 330 | 400 | 480 | 600 |
深度(mm) | 277 | 330 | 400 | 500 |
內(nèi)部容積(L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
鍍鉻擱架(標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/zui大數(shù)量) | 2/3 | 2/5 | 2/6 | 2/7 |
每只擱架載荷(Kg) | 12 | 15 | 20 | 30 |
容許總載荷(Kg) | 25 | 40 | 50 | 70 |
重量(空箱)(Kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
溫度數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍(℃) | 環(huán)境溫度以上5~300 | |||
溫度偏差1) | | | | |
70℃時(±℃) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
150℃時(±℃) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
300℃時(±℃) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
溫度波動范圍(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間1)2) | | | | |
至70℃(分鐘) | 7 | 7 | 7 | 11 |
至150℃(分鐘) | 22 | 22 | 28 | 24 |
至250℃(分鐘) | 45 | 45 | 49 | 50 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
標(biāo)稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏) | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115(3N) |
標(biāo)稱功率(瓦) | 800 | 1200 | 1600 | 2700 |
1) 不帶窗戶時的值;2)達(dá)到設(shè)定值的98%時。
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備而言。所標(biāo)識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機(jī)身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進(jìn)行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時變更技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。