產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:2969
廠商性質(zhì):代理商
貨號 | 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 根據(jù)……校正 | 長度 | 可塞棉塞頂口 | 顏色標識(ISO 1769) |
2類 | 3類 | ml | ml | ± ml | | ± 10 mm | | |
27816 | 27705 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黃色 |
27817 | 27706 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 黃色 |
27827 | 27306 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 是 | 黃色 |
27818 | 27707 | 1 | 0,1 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 紅色 |
27819 | 27709 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
27828 | 27309 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
27820 | 27710 | 2 | 0,1 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 綠色 |
27821 | 27711 | 5 | 0,05 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 紅色 |
27822 | 27712 | 5 | 0,1 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 藍色 |
27823 | 27713 | 10 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
27824 | 27714 | 20 | 0,1 | 0,10 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黃色 |
27825 | 27715 | 25 | 0,1 | 0,10 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
27826 | 27716 | 50* | 0,5 | 0,20 | Ex | 450 | 是 | - |
- | 27708 | 2** | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 2 x 白色 |
貨號 | 貨號 | 量程 | 分刻度 | 誤差極限 | 根據(jù)……校正 | 長度 | 可塞棉塞頂口 | 顏色標識(ISO 1769) |
2類 | 3類 | ml | ml | ± ml | | ± 10 mm | | |
27836 | 28405 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黃色 |
27837 | 28406 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 否 | 黃色 |
27847 | 27316 | 1 | 0,01 | 0,007 | Ex | 360 | 是 | 黃色 |
27839 | 28409 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
27848 | 27319 | 2 | 0,02 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
27841 | 28411 | 5 | 0,05 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 紅色 |
27842 | 28412 | 5 | 0,10 | 0,030 | Ex | 360 | 是 | 藍色 |
27843 | 28413 | 10 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
27844 | 28414 | 20 | 0,1 | 0,1 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黃色 |
27845 | 28415 | 25 | 0,1 | 0,1 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 分刻度 | 長度 |
| ml | ± ml | ml | mm |
27607 | 1 | 0,02 | 0,1 | 300 |
27610 | 2 | 0,02 | 0,1 | 300 |
27612 | 5 | 0,05 | 0,1 | 330 |
27613 | 10* | 0,1 | 0,1 | 330 |
27614 | 10 | 0,1 | 0,1 | 320 |
上一篇 : 胖度移液管-德國BRAND
下一篇 : 德國普蘭德Brand容量瓶