產(chǎn)品型號:Transferpette® S
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:1456
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號 | 量程 | 型號 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl |
| ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | nano-cap(TM) |
704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704772 | 2 - 20 | D-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)