產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問(wèn)量:1290
廠商性質(zhì):代理商
型號(hào) | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 | |
| | | | |
測(cè)量參數(shù) | pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / ℃ | pH / 電導(dǎo)率 / ℃ | pH / TDS / ℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH | 0.0-14.0 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | 0.1 pH | ||
相對(duì)精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ||
校正點(diǎn) | 多達(dá)5點(diǎn)(自動(dòng)) | |||
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 是 | |||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm/200-1999 mS/cm/ 2.00-20.00 mS/cm | 0-1999mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm | — |
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | — | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | — | ||
校正點(diǎn) | 3點(diǎn)自動(dòng),3點(diǎn)手動(dòng) | 2點(diǎn)自動(dòng),2點(diǎn)手動(dòng) | — | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.0-10.0% / ℃ | |||
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0 ℃ | |||
自動(dòng)選擇量程 | 是 | |||
TDS | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.00-10.00 ppt | — | 0-999 ppm / 1.00-10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt | — | 1 ppm / 0.01 ppt | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | — | 全量程±1% | |
校正點(diǎn) | 多達(dá)3點(diǎn)(手動(dòng)) | — | 多達(dá)2點(diǎn)(手動(dòng)) | |
DS系數(shù) | 0.40-1.00 | — | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% | — | |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | — | ||
相對(duì)精度 | 全量程±1% | — | ||
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00 ppt) | — | ||
溫度 | 量程 | 0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相對(duì)精度 | 0.5 ℃ | |||
儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) | ||
電極類型 | pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 溫度 | |||
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消) | |||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
電源 | 4×1.5 V鈕扣電池 | |||
電池壽命 | >150小時(shí) | |||
儀表 尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||
包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
型號(hào) |
| | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 |
訂貨號(hào) | | PCSTEST35 | PCTEST35 | PTTEST35 |
測(cè)量參數(shù) | pH | ▲ | ▲ | ▲ |
電導(dǎo)率 | ▲ | ▲ | | |
總?cè)芙夤腆w量(TDS) | ▲ | | ▲ | |
鹽度 | ▲ | | | |
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
電極 | 多參數(shù)電極PCSENSOR | ▲ | ▲ | ▲ |
附件 | 掛繩 | ▲ | ▲ | ▲ |
鈕扣電池 | ▲ | ▲ | ▲ |